Início Mundo NFC Combine Watch: um jogador que cada equipe deve ter em seu...

NFC Combine Watch: um jogador que cada equipe deve ter em seu radar

9
0

Com o Super Bowl no retrovisor, todas as equipes da NFL estão voltando sua atenção para o Scouting Combine da NFL (27 de fevereiro a 2 de março), agência gratuita (12 de março) e NFL Draft (24 a 26 de abril).

Antes da combinação em Indianapolis, os escritores da Yardbarker NFL selecionam um jogador que cada equipe da NFC deve ter em seu radar. (2024 registros da temporada regular e posições de rascunho da primeira rodada estão entre parênteses.)

NFC East

Dallas Cowboys (7-10 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 12) | Boise State RB Ashton Jeanty | Com Malik Davis e Deuce Vaughn, os únicos backs assinados por 2025, os Cowboys devem abordar um ataque que apressou apenas 100,3 jardas na última temporada, o sexto menor na liga. Com 5 pés e 9 e 215 libras, Jeanty não será o maior corrida na combinação, mas correu para 2.601 jardas com o Boise State na última temporada, mais do que qualquer corrida para entrar no NFL Draft desde 2010.

New York Giants (3-14 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 3) | Colorado CB/WR Travis Hunter | Os Giants precisam de ajuda de ambos os lados da bola, algo que o vencedor do Troféu Heisman Dual Fonte (6 pés-1, 185 libras) previa o Colorado de 2023-2024. Nova York precisa desesperadamente de um QB, mas pode parecer maximizar os talentos únicos de Hunter se perder o QB Prospects Shedeur Sanders, do Colorado, e Cam Ward, de Miami.

Philadelphia Eagles (14-3 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 32) | Texas A&M de Nic Scourton | Scourton fez 72 tackles em dois anos com Purdue, liderou o Big Ten com 10 sacos em 2023 e teve cinco sacos para o Texas A&M em 2024. Ele precisará de tempo para se desenvolver, mas a 6 pés-4 e 285 libras, Scourton tem O tamanho e a velocidade para reproduzir várias posições, o que poderia ser necessário se os agentes livres Milton Williams e Josh Sweat Sign em outro lugar.

Comandantes de Washington (12-5 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 29) | O estado de Ohio WR EMEKA EGBUKA | Terry McLaurin liderou os passageiros de Washington com 1.096 jardas recebendo na última temporada, mas Te Zach Ertz, WR Olamide Zaccheaus e WR Noah Brown-os receptores do segundo, terceiro e quarto líder da equipe-estão pendentes agentes livres. Egbuka (6 pés-1, 205 libras) postou 81 capturas de alta carreira para 1.011 jardas e 10 capturas de TD na última temporada e estabeleceu um recorde escolar para capturas de carreira com 205, 130 a mais do que McLaurin teve como Buckeye. – Bruce Ewing

NFC West

Cardinals do Arizona (8-9 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 16) | Tennessee Edge-Rusher James Pearce Jr. | De acordo com a Referência do Futebol Pro, os Cardinals ficaram em 26º na liga em pressões (119) em 2024, portanto, abordar seu passe sem brilho seria sábio. Pearce (6 pés-5, 243 libras)-que empatou as pressões mais importantes da FBS (55 em 13 jogos) em 2024, por PFF-pode ser uma opção intrigante.

LOS ANGELES RAMS (10-7 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 26) | Texas QB Quinn Ewers | Seja iniciando o QB Matthew Stafford permanece em Los Angeles ou não, os Rams devem considerar a seleção de um sucessor em potencial em Ewers (6 pés e 2, 210 libras). Ele empatou em sexto na FBS em TD Passes (31 em 14 jogos) em 2024. Rams HC Sean McVay, um mago no ataque, poderia maximizar suas habilidades.

SAN FRANCISCO 49ers (6-11 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 11) | Missouri OT Armand Membou | Os 49ers podem precisar de um substituto para o atacante esquerdo Trent Williams, que faz 37 anos em 19 de julho e perdeu sete jogos por causa de uma lesão no tornozelo em 2024. Membou (6 pés-3, 325 libras)-que permitiu zero sacos em 12 jogos em 2024, por Pro Football Focus – parece um excelente ajuste.

Seattle Seahawks (10-7 | Pick na primeira rodada: No. 18) | Guarda do Alabama Tyler Booker | Em 2024, o Seahawks QB Geno Smith foi demitido com 50 vezes na carreira em 17 jogos. Booker, um All-American, de 1,80m e 325 libras, poderia ajudar Seattle a garantir que Smith não esteja sob pressão constante em 2025.-Clark Dalton

NFC North

Chicago Bears (5-12 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 10) | Missouri OL ARMAND MEMBOU | Os Bears devem atualizar sua linha ofensiva depois de desistir de mais sacos da NFL na temporada passada (68). Membou (6 pés-3, 325 libras) é um atleta esquisito que é versátil o suficiente para tocar ou guarda na NFL.

Detroit Lions (15-2 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 28) | Texas DB Jahdae Barron | Os Leões estão em ótima forma no ataque, mas sua defesa de 31º lugar precisa desesperadamente de uma reforma, especialmente com o CB Carlton Davis pronto para atingir a agência gratuita. Barron (5 pés-11, 200 libras) é um Ballhawk que registrou cinco interceptações e 11 passes defendidos para o Texas nesta temporada, exatamente o que Detroit precisa.

Green Bay Packers (11-6 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 23) | Georgia Center Jared Wilson | Os Packers podem precisar de um novo centro de partida com Josh Myers indo para a agência gratuita, e você não pode errar a reconstrução das trincheiras com um bulldog da Geórgia. Wilson (6 pés-3, 310 libras) vai iluminar a combinação com seu atletismo.

Minnesota Vikings (14-3 | Escolha da primeira rodada: No. 24) | Kentucky DT Deone Walker | Os vikings poderiam usar mais carne no meio de sua linha defensiva, e Walker seria um ótimo ajuste a 6 pés-6 e 350 libras. O destaque do Kentucky foi um monstro no Senior Bowl, e ele vai virar ainda mais cabeças na combinação. – Jack Dougherty

NFC South

Atlanta Falcons (8-9 | Pick na primeira rodada: No. 15) | Marshall de Mike Green | Os Falcons não podem mais negligenciar seu passe fraco mais. Eles poderiam estar em jogo para negociar por um veterano D-lineman, como Maxx Crosby, dos Raiders ou Myles Garrett, dos Browns, mas Green está exibindo em Indianápolis poderia fazer com que o crescente draft perspectiva (6 pés-3, 251 libras) um perfeito Opção para Atlanta no número 15.

Carolina Panthers (5-12 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 8) | Michigan DT Mason Graham | A situação instável dos Panteras ofuscou uma terrível defesa da Carolina Rush que permitiu 179,8 jardas por jogo e 5,2 jardas por tentativa em 2024, ambas as marcas pior da liga. Os Panteras perderam desesperadamente o atacante Derrick Brown, e combinando-o com um talento All-Big Ten em Graham (6 pés-3, 320 libras) poderia tornar a unidade um dos mais aprimorados da liga em 2025.

Santos de Nova Orleans (5-12 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 9) | Alabama QB Jalen Milroe | Do potencial novato se encaixa no ataque do treinador Kellen Moore recentemente contratado, Milroe (6 pés e 2, 225 libras) é o mais fascinante. Ele deve fazer progressos significativos como passador, mas os santos podem implantar Milroe da mesma forma que o jogador de craque Taymak Hill, cujo capitão de US $ 17,99 milhões poderia fazer de 35 anos uma vítima de tampa para Nova Orleans, o que é um pouco Mais de US $ 47 milhões sobre a tampa 2025 projetada, por cima da tampa.

Buccaneers de Tampa Bay (10-7 | PRIMEIRA PRIMEIRA ROUNDO: No. 19) | Alabama LB Jihaad Campbell | Os Bucs são antigos no linebacker, mas o veterano de 13 anos, Lavonte David, ainda é produtivo. Campbell (6 pés-3, 244 libras) teve 117 tackles (12 por perda), uma interceptação e dois fumbles forçados em 2024, tornando-o um herdeiro atraente para David. – Eric Smithling